Τα διάφορα μοντέλα των Unimog.
Κατηγορια | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ - ΚΟΝΤΟ ΣΑΣΙ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ - ΜΑΚΡΥ ΣΑΣΙ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μοντέλο | U900 | U1100 | U1000 | U1200 | U1400 | U1600 | U1300/1500/1700 | U2100 | U1250 | U1650 | U100L/U1750 | U1300L |
Τύπος | 406 | 416 | 424 | 424.122 | 427.102 | 427.105 | 425.141 | 437.105 | 424.122 | 427 | 435.110 | 435.115 |
Κινητήρας[1] | OM352 6κυλ. | OM352 6κυλ. | OM352 6κυλ. | OM352A 6κυλ TURBO | OM366A 6κυλ TURBO | OM366A 6κυλ TURBO | OM352A 6κυλ TURBO | OM366A 6κυλ TURBO | OM352A 6κυλ TURBO | OM366A 6κυλ TURBO | OM352A 6κυλ TURBO | OM352 6κυλ. |
Υποδύναμη(hp) | 84/120 | 110/120 | 100/120 | 120 | 140 | 156 | 130/170 | 210 | 120 | 156 | 170 | 130 |
Ωφέλιμο | 2700 | 3150 | 3340 | 3290 | 3290 | 5790 | 5200 | 5200 | 3290 | 5790 | 4950/6100 | 3000 |
Καθαρό[2] | 3300 | 3350 | 4160 | 4210 | 4210 | 4260 | 5400 | 5400 | 4210 | 5260 | 5650 | 4500 |
Μικτό | 6000 | 6500 | 7500 | 7500 | 7500 | 10,000 | 10,600 | 10,600 | 7500 | 10,000 | 10,600 | 7500 |
Διάμετρος Κύκλου Στροφής(μετρ) | 10,9 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,2 |
Ύψος από έδαφος[3] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 495 | 500 | 500 | 440 | 495 | 500 | 500 |
Μήκος(χιλ) | 4100 | 4620 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4750 | 4750 | 5100 | 5100 | 5210 | 5560 |
Πλάτος(χιλ) | 2040 | 2040 | 2100 | 2100 | 2100 | 2170 | 2340 | 2340 | 2100 | 2170 | 2340 | 2300 |
Ύψος | 2340 | 2340 | 2620 | 2620 | 2620 | 2655 | 2650 | 2650 | 2620 | 2655 | 2650 | 2620 |
Μεταξόνιο(χιλ) | 2250 | 2900 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2810 | 2810 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
Πλάτος Καρότσας | 1,89 | Διάφορα | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 2,14 | 2,14 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
Μήκος Καρότσας(μετρα) | 1.95 | Διάφορα | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 2,32 | 2,32 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
Καρότσα (κ.μ.) | 6,4 | Διάφορα | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 7,8 | 7,8 | 9,75 | 9,75 | 10,6 | - |
[1] Μετά το 1989 o OM352 αντικαταστάθηκε από τον OM366
[2] Εξαρτάται από τον εξτρά εξοπλισμό.Dependent on options fitted
[3] Εξαρτάται από το μέγεθος των ελαστικών.
[2] Εξαρτάται από τον εξτρά εξοπλισμό.Dependent on options fitted
[3] Εξαρτάται από το μέγεθος των ελαστικών.
Τύποι Κινητήρων
ΤΥΠΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unimog | U600 | U650 , U650L | U800 | U900 | U1100T, U1100, U1150L, U1150L/34 | U1150L | U1100 , U1300 |
Τύπος | 616 | 616 | 314 | 352 | 352 | 352 | 352 |
Μοντέλο | 616.942 | 616.943/44 | 314.917 | 353.902 | 353.940 | 353.907 | 353.961 |
Αρ.Κυλινδρων,Τύπος | 4, σε σειρά | 6 , σε σειρά | |||||
Ιπποδύναμη | 38kW (52hp) @ 3000rpm | 44kW (60hp) @ 3500rpm | 55kW (75hp) @ 2600rpm | 62kW (84 hp) @ 2550rpm | 81kW (110hp) @ 2800rpm | 92kW (125hp) @ 2800rpm | 96 kW (130hp) @ 2800rpm |
Μέγιστη Ροπή | 135Nm @ 1900σ.α.λ. | 137Nm @ 2000σ.α.λ. | 235Nm @ 1700σ.α.λ. | 260Nm @ 1700σ.α.λ. | 314Nm @ 1700σ.α.λ. | 348Nm @ 1900σ.α.λ. | 363Nm @ 1700 σ.α.λ. |